Расписание маршруток Полоцк
маршрута |
Начало/ окончание |
Интервал | |
2 | Больгица (Ксты) - ул. Гоголя - Новка (ж/д больница) | 6.00-22.30 | Час пик - 10 мин |
15 мин | |||
4 | Мариненко - Автовокзал - Боровуха-2 | 6.50-23.50 | 10 мин |
5 | Автовокзал - Мариненко - Новополоцк | 6.00-21.00 | 5 мин |
6 | Автовокзал - Калинина | 6.25-20.45 | 10 мин |
8 | Автовокзал - Бабушкина | 7.00-19.55 | 30 мин |
9 | Автовокзал - Ксты | 7.00-21.00 | 30 мин |
10 | Автовокзал - Аэропорт - Новополоцк | 6.00-22.00 | Час пик - 5 мин |
10 мин | |||
16 | Боровуха-2 - Автовокзал - Новка (ж/д больница) | 6.00-22.00 | Час пик - 20 мин |
40 мин | |||
18 | Мариненко - Автовокзал - Аэропорт | 6.05-23.50 | 15 мин |
21 | ПМК-18 - Автовокзал - Аэропорт - Больница (Ксты) | 6.00-22.00 | 15 мин |
22 | Боровуха-2 - Автовокзал - Сельхозтехника | 6.15-22.55 | 15 мин |
26 | Мариненко - Ксты - Аэропорт - Автовокзал | 6.21-23.12 | 15 мин |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Расписание маршруток Полоцк
Расписание движения маршруток
Комментарии
Ср, 06 нояб. 2019, 14:19:49 Ответить
Пн, 29 окт. 2018, 16:14:27 Ответить
Чт, 08 февр. 2018, 23:05:53 Ответить
Чт, 08 февр. 2018, 23:05:01 Ответить
Чт, 08 февр. 2018, 23:04:42 Ответить
Ср, 20 дек. 2017, 22:30:53 Ответить
Вт, 21 нояб. 2017, 22:43:43 Ответить
Вт, 20 июня 2017, 13:26:03 Ответить
Вт, 22 нояб. 2016, 21:34:30 Ответить
Пт, 11 дек. 2015, 23:15:44 Ответить
Пт, 11 дек. 2015, 23:13:59 Ответить
Пн, 28 сент. 2015, 12:20:40 Ответить
Вт, 18 авг. 2015, 14:58:24 Ответить
Вт, 18 авг. 2015, 23:10:03 Ответить